A los buenos días de miércoles justo a la mitad de la semana -laboral-.
Navegando por la web he encontrado esta maravilla de móvil barato...bueno el precio no es tan atrayente pero la calidad que presenta con respecto a sus componentes y demás sí que lo convierte en un móvil recomendado, recomendadísimo.
Para empezar y lo más importante, son sus 16 gigas de ROM, es decir, de capacidad del disco duro, ya que, como ya he señalado en más de una ocasión, las numerosas aplicaciones de las que no podemos -o de las que ya no querríamos- prescindir como wassap, facebook y alguna otra ocupan tanto espacio que, junto a las fotos o vídeos que guardemos se nos queda pronto sin espacio para meter más fotos u otras aplicaciones con la consiguiente disminución de velocidad de procesamiento al quedarnos tan poco espacio libre.
Otra característica que destaco sobremanera es la velocidad de procesamiento a 1,2 gigahertzios -casi como la de mi ordenador de sobremesa- dividida en 8 microprocesadores lo cual lo convierte en una máquina de
Por último, la definición de la cámara es también asombrosa para no ser una cámara digital sino un móvil con cámara.
Os adjunto las características técnicas haciendo hincapié en que es uno de los mejores móviles a la venta actualmente -lo cual se demuestra en que está el 4º en ventas en la web a la que estoy afiliado en este preciso momento- y que ha sido rebajado de una forma bestial casi un 30% de lo que costaba cuando fue lanzado con un descuento de casi 80 euros con respecto al precio original. Lamentablemente, éste ya es el precio final y no lo van a disminuir más porque, supongo que, saldrían perdiendo dinero los anunciantes y los anunciados:
Especificaciones técnicas
Marca | Huawei |
Modelo | Huawei P8 Lite schwarz |
Año de fabricación | 2015 |
Peso del producto | 132 g |
Dimensiones del producto | 14,3 x 7,1 x 0,8 cm |
Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | Huawei P8 Lite schwarz |
Número de producto | 6901443056729 |
Capacidad de la memoria RAM | 2000 MB |
Capacidad de la memoria | 16 |
Ranuras de memoria disponibles | 1.0 |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 2 GB |
Capacidad del disco duro | 16 GB |
Sistema operativo | Android L |
Velocidad del procesador | 1.2 GHz |
Número de procesadores | 8 |
Otras características | Pantalla táctil |
Número de productos | 1 |
Tecnología de pantalla | HD |
Dimensión de la pantalla | 5 pulgadas |
Tipo de pantalla | Táctil |
Pantalla a color | Sí |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Resolución de pantalla | 720x1280 |
Máxima resolución de pantalla | 720x1280 |
Resolución horizontal | 720 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
Resolución vertical máx. | 1280 píxeles |
Resolución de captura de vídeo | 1080p_full_hd |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
Descripción del teclado | QWERTY (Español) |
Tipo de conector | LTE, HSPA, WiFi, Bluetooth, GPS, USB |
Factor de forma | con_pantalla_tactil |
Tipo de medio | MP3, MP4, WMA, WAV, JPEG |
No hay comentarios:
Publicar un comentario