Ya queda menos para el finde y os quiero presentar un PORTÁTIL BARATO, a muy buen precio.
La marca es de sobras conocida en relación con impresoras, es un HP. Esta empresa desde hace unos años ha ampliado su negocio a otros productos informáticos que no son impresoras como el monitor que tengo delante ahora mismo y los que tenía en el trabajo. Y, ¿por qué siempre tuve en el trabajo monitores de esta marca? Pues porque no son caros pero son buenos y fiables.
Además, es un AMD en vez de Pentium. Yo creo que son mejores que los Pentium. La diferencia es que son imitadores de Pentium y la marca que crea la tecnología siempre es más cara. Sin embargo, los AMD son más duraderos.
Tiene 500 gigas de almacenamiento, 2100 gigahertzios de velocidad de procesamiento y 4 gigas de RAM por lo que se iguala a cualquier ordenador de sobremesa de los últimos años. Es decir, una potencia terrible para un PORTÁTIL RECOMENDADO (Con lo de "terrible" me refiero a algo bueno, ¿eh?).
Sin nada más que añadir, os adjunto las demás características de uno de los MEJORES PORTÁTILES del mundo mundial:
HP G3 Pro - Portátil de 15.6" (AMD Kabini E1 2100, 4 GB de RAM, Disco HDD de 500 GB, AMD Radeon HD 8210, Windows 8), carbón -Teclado QWERTY (Español)
- Pantalla de 15.6" 1366 x 768 con tecnología LCD LED
- Disco HDD de 500 GB a 5400 rpm con interfaz serial ata
- Memoria RAM de 4 GB a 1600 MHz
- Procesador AMD Kabini E1 2100 a 1 GHz
- Gráficos AMD Radeon HD 8210
- Sistema operativo: Windows 8
Especificaciones técnicas
Marca | HP | ||
Series | 255 G3 | ||
Peso del producto | 2,2 Kg | ||
Dimensiones del producto | 34,5 x 24,4 x 25,3 cm | ||
Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) | ||
Número de modelo del producto | HP 255 G3 | ||
Color | Carbón | ||
Factor de forma | Concha | ||
Dimensión de la pantalla | 15 pulgadas | ||
Resolución de pantalla | 1366 x 768 | ||
Máxima resolución de pantalla | 1366 x 768 | ||
Fabricante del procesador | AMD | ||
Tipo de procesador | Kabini E1-2100 | ||
Velocidad del procesador | 1 GHz | ||
Número de procesadores | 2 | ||
Capacidad de la memoria RAM | 8 GB | ||
Tecnología de la memoria | DDR3L-SDRAM | ||
Memoria máxima compatible | 8 GB | ||
Capacidad del disco duro | 500 GB | ||
Descripción del disco duro | HDD | ||
Interfaz del disco duro | Serial ATA | ||
Detalles de audio | 1 | ||
Coprocesador gráfico | AMD Radeon HD 8210 | ||
Descripción de la tarjeta gráfica | AMD Radeon HD 8210 | ||
Tipo de conectividad | Si | ||
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11n | ||
Número de puertos USB 2.0 | 2 | ||
Número de puertos USB 3.0 | 1 | ||
Número de puertos HDMI | 1 | ||
Número de puertos ethernet | 1 | ||
Tipo de disco óptico | DVD Super Multi DL | ||
Plataforma de Hardware | PC | ||
Sistema operativo | Windows 8 | ||
Descripción de la batería | Ión de litio | ||
Contenido de energía de la batería de litio | 41 watt_hours | ||
Embalaje de la batería de litio | Pilas incluidas en el paquete | ||
Peso de la batería de litio | 400 gramos SI OS HA INTERESADO, SE PUEDE ADQUIRIR EN EL SIGUIENTE ENLACE: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario