En este día os presento uno de los TELEVISORES RECOMENDADOS que se pueden obtener actualmente.
No es LG ni Samsung, las marcas que parecen copar hoy en día las mejores ofertas calidad-precio, pero quizás éste sea un MEJOR TELEVISOR, pues, entre menos masividad, mayor cuidado al ensamblar los componentes y diseñar al imagen.
No es un TELEVISOR BARATO, pero es que tiene 55 pulgadas, es decir, es casi un cine, un maquinón. Quizá sea demasiado para una casa particular...o no...depende de que al usuario le gusten las cosas grandes....uy...creo que me he pasado con los dobles sentidos. Lo que sí sería especial es usarlo en un establecimiento: bares, oficinas...
La marca, sinceramente, no la conocía, Hisense, pero por las características que adjuntaré ahora parece muy fiable y tiene muchas aplicaciones integradas: internet, convertidor 3D, ángulo de visión...:
Hisense 55K390 - Televisor (139,7 cm (55"), Full HD, 1920 x 1080 Pixeles, 1.4, Hotel, 1000 páginas) Plata
Especificaciones técnicas
Marca | Hisense |
Modelo | LTDN55K390XWSEU3D |
Nombre del modelo | 55K390 |
Año de fabricación | 2014 |
Peso del producto | 21 Kg |
Dimensiones del producto | 123,5 x 25,8 x 76,4 cm |
Número de modelo del producto | LTDN55K390XWSEU3D |
Número de producto | 6942147423356 |
Tecnología del sintonizador | DVB-T (MPEG4) |
Tiempo de respuesta | 8 milisegundos |
Tipo de fuente de luz | Sí |
Otras características | Convertidor 2D-3D, DLNA certified, Internet, Interruptor de encendido/apagado integrado, On Screen Display (OSD), Registro de timeshift, Si, Teletexto, Teletexto (1000 páginas), Ángulo de visión, vertical: 60° |
Número de productos | 1 |
Navegador web incluido | Sí |
Tecnología de pantalla | LCD |
Dimensión de la pantalla | 55 pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD |
Ángulo de visión | 80 grados |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Resolución horizontal | 1920 píxeles |
Resolución vertical máx. | 1080 píxeles |
Tipo de salida de audio | 1 |
Formato de entrada de video | 1080p, Video componente (YPbPr/YCbCr) in |
Interfaz de salida de video | 1.4, HDMI (4), YPbPr/YCbCr in (1) |
Pilas / baterías incluidas | No |
Descripción de la interfaz de red | Ethernet |
Protocolo de enlace de datos | DLNA |
Frecuencia | 200 hertz |
Número de puertos USB | 3 |
Tipo de conector | Ethernet |
Compatibilidad del montaje | 400 x 400 mm |
Ángulo de visión real | 80 grados |
No hay comentarios:
Publicar un comentario